| NYSE - New York Stock Exchange | Нью-Йоркская фондовая биржа |
|
AMEX - American Stock Exchange | Американская фондовая биржа |
|
US Regional Exchanges
Boston Exchange
Midwest Stock Exchange или Chicago Stock Exchange (CHX)
Pacific Exchange (PCX)
Philadelphia Exchange (PHL)
Cincinnati Stock Exchange | Американские региональные биржи:
Бостон
Фондовая биржа Среднего Запада или Чикагская фондовая биржа
Тихоокеанская фондовая биржа
Филадельфийская биржа
Фондовая биржа Цинциннати |
|
NASDAQ National Association of Securities Dealers Automated Quotation | Национальная Ассоциация Торговых агентов Ценных бумаг Автоматизированная система Квотирования (НАСДАК) |
|
Euronext Exchanges
Paris Stock Exchange
Amsterdam Stock Exchange
Brussels Stock Exchange
Lisbon Stock Exchange | Европейская фондовая биржа
Парижская фондовая биржа
Aмстердамская фондовая биржа
Брюссельская фондовая биржа
Лиссабонская фондовая биржа |
|
Borsa Italiana | Итальянская Биржа |
|
London Stock Exchange | Лондонская фондовая биржа |
|
Deutsche Borse | Немецкая биржа |
|
Swiss Exchange | Швейцарская биржа |
|
Russian Exchange | Российская Биржа |
|
Athens Stock Exchange | Афинская фондовая биржа |
|
Virt-X | Электронная европейская биржевая площадка Вирт-Х |
|
Irish Stock Exchange | Ирландская фондовая биржа |
|
Stockholm Stock Exchange | Стокгольмская фондовая биржа |
|
Oslo Stock Exchange | Фондовая биржа Осло |
|
Copenhagen Stock Exchange | Фондовая биржа Копенгагена |
|
Helsinki Stock Exchange | Фондовая биржа Хельсинки |
|
Madrid Stock Exchange | Мадридская фондовая биржа |
|
Hong Kong Stock Exchange* | Фондовая биржа Гонконга |
|
Jakarta Stock Exchange* | Фондовая биржа Джакарты |
|
Korea Stock Exchange* | Корейская фондовая биржа |
|
Kuala Lumpur Stock Exchange* | Фондовая биржа Куала-Лумпур |
|
The Stock Exchange Mumbai* | Фондовая биржа Мумбай (Бомбей) |
|
National Stock Exchange of India* | Национальная фондовая биржа Индии |
|
Philippine Stock Exchange* | Филиппинская фондовая биржа |
|
Shanghai Stock Exchange* | Шанхайская фондовая биржа |
|
Shenzen Stock Exchange* | Шеньженская фондовая биржа |
|
Singapore Stock Exchange* | Сингапурская фондовая биржа |
|
Taiwan Stock Exchange* | Тайваньская фондовая биржа |
|
Thailand Stock Exchange* | Таиландская фондовая биржа |
|
Tokyo Stock Exchange* | Токийская фондовая биржа |
|
Australian Stock Exchange* | Австралийская фондовая биржа
( с помощью автоматической торговой системы объединяет шесть торговых площадок, ранее являвшихся самостоятельными биржами: в Аделаиде, Брисбане, Хобарте, Мельбурне, Перте и Сиднее; по наиболее активно торгуемым акциям рассчитывается индекс "всех простых акций" ) |
|
New Zealand Stock Exchange* | Новозеландская фондовая биржа |
|
Osaka Stock Exchange* | Осакская фондовая биржа |